Фумігант Джин від Альфа Химгрупп
| Діюча речовина | фосфід алюмінію, 560 г/кг |
| Виробник | Альфа Химгрупп |
| Препарат-оригінал | - |
| Тарна одиниця | 1 кг |
| Тип інсектициду | фумігант |
| Об'єкт, що обробляється | Норма витрати, г/т, куб. м | Спосіб і час обробки | Шкідники, проти яких застосовується |
| Зерно продовольче, насіннєве, фуражне, насипом до 2,5 м і затаренное в мішки під брезентом або поліетиленовою плівкою | 3 табл. (9 м) на 1 т | Фумігація при температурах: +5...+10 С – експозиція 10 діб, +11...+15 ° С – 7 діб, +16...+20 С – 6 діб, +21...+25 ° С – 5 діб. Допуск людей дозволяється після повторного провітрювання (7 днів, реалізація зерна – через 20 діб після фумігації | Шкідники запасів |
| Трюми суден | 3-9 г/куб. м (1-3 табл. на 1 куб. м) |
| Незавантажені складські приміщення | 2 табл. (6 г) на 1 м куб. |
Завдяки фумигантному дії препарат Джин ефективно знищує будь-яких шкідників зерна на складах, у вагонах та інших приміщеннях. Газ, який виділяють таблетки сприяє порушенню обмінних і дихальних процесів шкідника. Чим вище температура, тим швидше буде проявлятися фумигантное дію і знищення шкідників.
Переваги інсектициду Джин
- Джин ефективний навіть проти карантинних шкідників;
- Має невелику норму витрати;
- Спрацьовує не тільки проти шкідників, але і від гризунів.
Препарат знезаражує насіннєве, фуражне і продовольче зерно в мішках так і насипом. Фумігант Джин не має негативного впливу на якість і схожість зерна.
Запобіжні заходи:
- не застосовувати з якими-небудь іншими препаратами;
- не використовувати відразу після обробок приміщень з використанням великої кількості рідин;
- не допускати прямого контакту з водою, може викликати самозаймання;
- заборонено зберігати у пошкодженій тарі;
- застосовувати на відстані не менше 200 м від житлових і 100 м від виробничих приміщень.
| Основні |
| Виробник | ALFA Smart Agro |
| Країна виробник | Україна |
| Характер дії пестициду | Суцільного |
| Препаративна форма | Гранули |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Мінімальна температура ефективної дії | 5 град. |
| Максимальна температура ефективної дії | 24 град. |
| Вміст діючої речовини | Фосфід алюмінію, 560 г/кг |
| Діюча речовина | Фосфад алюмінію |
| Упаковка |
| Упаковка | Фляга |
| Вага | 1 кг |
| Користувацькі характеристики |
| Оброблювані культури | Вся зберігається зернова група |